Producto
La Omnium Mini-Max V3 es una bicicleta de carga increíblemente versátil, ligera y rápida, capaz de transportar cargas pesadas y objetos grandes con facilidad.
Lo mejor es que, sin carga, se maneja como una bicicleta normal gracias a su ingeniosa construcción y geometría familiar.
La Mini-Max es la mediana de la familia Omnium, con lo mejor de la Cargo y la Mini. Su distancia entre ejes más corta que la Cargo la hace más parecida a una bicicleta normal, lo que resulta en un radio de giro más cerrado y una mayor maniobrabilidad.
La parrilla frontal es compatible con la mayoría de los accesorios de Omnium, como la parrilla para sillas de niños, respaldo para pasajeros y barras extensibles y así soporta aun más cargas impresionantes.
El hecho de que la rueda delantera esté ubicada más en el centro de la parrilla delantera mejora la dirección y el manejo, mientras que la estabilidad con cargas pesadas es ligeramente inferior a la de la Cargo.
La Mini-Max es para quienes valoran giros más ágiles y un espacio de estacionamiento más estrecho, y no buscan maximizar su capacidad de carga con frecuencia.
La Mini-Max V3 está diseñada con neumáticos de 55 mm (2,15″) delanteros y traseros. La lista de ventajas de neumáticos más grandes como estos es larga, pero aquí hay algunas que consideramos importantes. Los neumáticos de gran volumen funcionan con una presión más baja, lo que crea una capa de suspensión significativa entre el usuario y el suelo. Esto se traduce en una mayor comodidad y control al conducir en todo tipo de superficies, facilitando el manejo en caminos irregulares, grava y adoquines. El diseño rápido de la banda de rodadura de los neumáticos semi-slick reduce ligeramente la velocidad de rodadura, pero lo más importante es que aumenta el agarre, la estabilidad y reduce el riesgo de pinchazos.
El cuadro y la horquilla también se han actualizado para admitir ejes pasantes delanteros de 15 x 100 mm y traseros de 12 x 142 mm. Aunque los ejes pasantes se usaron por primera vez en bicicletas de montaña de descenso a finales de los 90, la mayoría de las bicicletas con frenos de disco actuales los utilizan. Son perfectos para nuestras bicicletas de carga. El eje se atornilla a través de un orificio cerrado en el cuadro y la horquilla, luego a través del buje y se enrosca directamente en la puntera del otro lado. Lo más importante es que este sistema aumenta la rigidez al frenar y con carga, y reduce el riesgo de instalación incorrecta y el roce del freno de disco.
Las punteras basculantes ajustables están disponibles como repuesto gratuito al comprar un kit de cuadro nuevo o por separado.
Peso y capacidad
| Peso Bicicleta Completa | 19 kg |
| Peso Frameset | 9 kg |
| Capacidad máxima total | 150 kg (conductor + carga + incl. mochila, ropa, etc.) |
| Capacidad máxima parrilla delantera | 85 kg |
Especificaciones Marco
| Material Marco | Double-Butted Chromoly |
| 5 Tallas | XS, S, M, L, XL |
| Transmisión | Para transmision 1x |
| Diámetro Tubo de Asiento | 31.6 mm |
| Diámetro Collerín Tubo de Asiento | 34.0 mm |
| Rueda Trasera | Thru Axle Insert: 622, 12 x 142 mm spacing, disc only QR Insert (opcional no incluido): 622, 10 x 135 mm spacing, disc only |
| Rueda Delantera | 406, 15 x 100 mm spacing, disc only |
| Despeje Neumático Delantero | 55 mm con tapabarro |
| Despeje Neumático Trasero | 55 mm con tapabarro |
| Thru Axle Trasero | 12×142, 172 mm long, 19 mm thread length, 1.75 mm pitch |
| Thru Axle Delantero | 15×100, 125 mm long, 17 mm thread length, 1.5 mm pitch |
| Motor (BB) | BSA 68 mm |
| Juego Dirección Horquilla | 1 1/8″ Threaded Integrated with locking cap |
| Juego Dirección Manubrio | 1 1/8″ Ahead |
| Q-Factor/Stance | 145 mm |
| Dimensiones Parrilla Delantera | 70 cm x 50 cm, Aluminio |
| Peso Parrilla Delantera Estándar | 1320 g +/- |
| Tamaño Perno Parrilla Delantera | M10 x 15 mm |
| Peso | 19 kg (bicicleta completa, talla M) |
| Capacidad Máxima Parrilla Delantera | 85 kg |
| Capacidad Máxima Total (incluyendo conductor) | 150 kg |
Componentes
| Frenos | Shimano MT500, IS mount, 160 mm rotor |
| Transmisión | Shimano Cues U8000 11 SPD, Shimano Cues LG400 11-45T cassette, Shimano LG500 11 SPD chain |
| Tee | Pro LT 3D forged Aluminio 6061, 80 mm standard, oversize 31.8mm, matte black |
| Manubrio | Pro LT Aluminio 6061, 740 mm ancho, 40 mm rise, oversize, matte black |
| Espaciadores | 6 x 10 mm para un ajuste máximo |
| Tubo Asiento | Pro LT 31.6 mm aluminio, 20 mm setback, matte black |
| Puños | Supacaz lock-on, black |
| Volante | Shimano Cues U6000 40t 170 mm |
| Motor (BB) | Shimano MT501 Deore |
| Juego Dirección | VP Components, sellado, 1-1/8″ para tubo dirección trasero, Integrado (IS) (angular contact without cups) 1-1/8″ delantero |
| Asiento | Brooks C17 Black |
| Neumáticos | Schwalbe Big Ben Plus 55-622 (700×55 mm) & 55-406 (20×2.15″) Tamaño y modelo puede variar dependiendo de disponibilidad |
| Ruedas | Omnium Cargo Wheelset |
| Pata Apoyo | Omnium, cast aluminium twin-leg |
| Pedales | Cast metal platform, black |
| Tapabarros | WiFi 60 mm wide matte black |
Geometría
| Mini-Max V3 | XS (49.5) | S (52) | M (54.5) | L (57) | XL (60) |
| STL – seat tube length (c-t) | 495 | 520 | 545 | 570 | 600 |
| TTL – top tube length (c-c / actual) | 505 | 520 | 545 | 570 | 600 |
| Stack | 533 | 557 | 581.5 | 605.5 | 634.5 |
| Reach | 347.5 | 355.5 | 373 | 391 | 412.5 |
| SO – standover height | 745.5 | 769.5 | 793.5 | 818 | 846.5 |
| BBH – bottom bracket height | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| BBD – bottom bracket drop | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| STA – seat tube angle | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
| HTA1 – head tube angle rear | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 |
| HTA2 – Head tube angle front | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 |
| WB – wheelbase | 1355 | 1370 | 1395 | 1420 | 1449.5 |
| A-C – axle to crown | 298.5 | 298.5 | 298.5 | 298.5 | 298.5 |
| R – rake | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| T – trail | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| CSL – chainstay length | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| FL – full bike length | 1984.5 | 1999.5 | 2024.5 | 2049 | 2079 |


























